首页 > 装修资讯 > 2012年中国城镇综合实力500强名单

2012年中国城镇综合实力500强名单

https://www.biud.com.cn 2012年11月12日11:07 家居装修知识网  

  为了促进中国城镇健康发展,构建更加完整、合理的信息化基础支撑体系,探索建立全国城镇信息资源的共享机制,为中央部委提供城镇发展规划的决策依据,由中国城镇改革发展研究中心、中国县域经济国际交流促进会、中国城镇竞争力促进会共同开展的全国城镇信息调查申报工作。专家组根据参加调查单位上报的材料结合统计局统计数据,经过认真、公正、公平的审核,对全国城镇进行名次排序,最终名单见附件。

  附件:

  位次 行政代码 镇名 综合指数 发展水平 发展活力 发展潜力

  1、 441998007 广东东莞市虎门镇 166.4 187.6 111.23 98.13

  2、 320583013 江苏昆山市玉山镇 163.6 187.3 100.89 98.01

  3、 441998008 广东东莞市长安镇 161.3 185.1 98.61 94.21

  4、 320589001 江苏苏州园区娄葑镇 159.6 181.0 98.60 93.98

  5、 441998019 广东东莞市塘厦镇 155.8 182.1 97.94 91.56

  6、 310115126 上海浦东新区花木镇 148.5 179.6 97.85 91.48

  7、 442098019 广东中山市小榄镇 144.2 179.1 97.12 90.94

  8、 320582110 江苏张家港市杨舍镇 141.6 178.9 96.98 90.89

  9、 310115120 上海浦东新区金桥镇 139.9 178.3 96.78 90.61

  10、 310115125 上海浦东新区张江镇 137.6 176.9 96.76 90.59

  11、 320581100 江苏常熟市虞山镇 133.5 176.4 95.86 89.96

  12、 310114103 上海嘉定区安亭镇 132.1 175.9 95.76 89.87

  13、 440307002 广东龙岗区布吉镇 130.0 175.1 95.13 89.74

  14、 310112107 上海闵行区虹桥镇 127.6 175.0 95.11 89.63

  15、 440306007 广东宝安区龙华镇 127.5 174.9 95.01 89.60

  16、 310112108 上海闵行区梅陇镇 126.1 174.7 94.89 89.51

  17、 441998022 广东东莞市常平镇 125.2 174.6 94.87 89.49

  18、 330621015 浙江绍兴县杨汛桥镇 125.0 174.5 94.85 89.41

  19、 330109011 浙江萧山区宁围镇 121.8 174.0 94.19 89.11

  20、 320281110 江苏江阴市新桥镇 118.7 168.7 93.11 88.31

  21、 330382015 浙江乐清市柳市镇 118.0 168.5 93.09 88.28

  22、 320206103 江苏惠山区玉祁镇 116.1 168.0 92.98 88.15

  23、 440306003 广东宝安区沙井镇 116.1 168.0 92.91 88.12

  24、 310112102 上海闵行区七宝镇 114.9 167.9 92.43 88.07

  25、 310112101 上海闵行区莘庄镇 112.7 167.3 92.26 88.01

  26、 441998009 广东东莞市厚街镇 112.1 167.1 92.16 88.00

  27、 440606010 广东顺德区容桂街道 112.0 167.0 92.09 87.67

  28、 370681002山东龙口市龙港街道 111.9 166.9 92.01 87.21

  29、 320281116 江苏江阴市澄江镇 110.9 166.7 91.97 87.19

  30、 320281109 江苏江阴市周庄镇 110.9 166.4 91.89 87.12

  31、 320589003 江苏苏州园区唯亭镇 110.7 166.1 91.81 87.03

  32、 440606005 广东顺德区乐从镇 110.2 166.0 91.76 87.01

  33、 310114106 上海嘉定区马陆镇 109.7 165.9 91.69 86.97

  34、 370681005山东龙口市东江街道 109.5 165.7 91.56 86.87

  35、 310113111 上海闵行区高境镇 109.4 165.5 91.34 86.75

  36、 310118106 上海青浦区徐泾镇 109.1 165.3 91.29 86.69

  37、 370785103山东高密市夏庄镇 108.9 165.1 91.09 86.57

  38、 310112106 上海闵行区华漕镇 108.6 165.0 91.01 86.46

  39、 310118103 上海青浦区练塘镇 108.2 164.9 90.89 86.37

  40、 310115130 上海浦东新区三林镇 107.8 164.4 90.81 86.25

  41、 440306001 广东宝安区西乡镇 107.4 164.1 90.76 86.23

  42、 440307003 广东龙岗区横岗镇 107.4 163.9 91.01 86.21

  43、 440606004 广东顺德区北窖镇 107.0 163.5 90.97 86.16

  44、 320206106 江苏惠山区钱桥镇 106.5 163.1 90.87 86.12

  45、 441998020 广东东莞市凤岗镇 105.8 163.0 90.79 86.09

  46、 330621006 浙江绍兴县钱清镇 105.7 163.0 90.81 86.07

  47、 441998018 广东东莞市清溪镇 105.3 162.9 90.74 86.01

  48、 330105001 浙江拱墅区上塘镇 105.1 162.7 90.71 85.98

  49、 330681007 浙江诸暨市店口镇 104.4 162.5 90.70 85.96

  50、 310115114 上海浦东新区唐镇 104.2 162.4 90.69 85.94

  51、 321181118 江苏丹阳市界牌镇 104.2 162.3 90.71 85.97

  52、 330621008 浙江绍兴县福全镇 104.2 162.4 90.70 85.95

  53、 441998013 广东东莞市寮步镇 104.1 162.1 90.69 85.91

  54、 440306004 广东宝安区松岗镇 103.9 161.9 90.61 85.86

  55、 330109009 浙江萧山区衙前镇 103.7 161.7 90.59 85.82

  56、 350582130 福建晋江市陈埭镇 103.5 161.4 90.51 85.80

  57、 440306002 广东宝安区福永镇 103.4 161.3 90.50 85.79

  58、 310115104 上海浦东新区高桥镇103.3 161.1 90.48 85.75

  59、 441998029 广东东莞市石碣镇 103.1 160.9 90.43 85.72

  60、 320205101 江苏锡山区查桥镇 102.7 160.7 90.41 85.69

  61、 441998032 广东东莞市石龙镇 102.4 160.4 90.39 85.63

  62、 310117107 上海松江区九亭镇 102.2 160.1 90.36 85.61

  63、 310115121 上海浦东新区高行镇 102.1 159.9 90.34 85.59

  64、 310112110 上海闵行区吴泾镇 101.5 159.8 90.31 85.54

  65、 440306008 广东宝安区观澜镇 101.2 159.8 90.30 85.52

  66、 320206105 江苏惠山区洛社镇 101.0 159.6 90.28 85.50

  67、 320281108 江苏江阴市华士镇 100.8 159.4 90.23 85.47

  68、 330681004 浙江诸暨市大唐镇 100.6 159.3 90.21 85.45

  69、 320583004 江苏昆山市陆杨镇 100.6 159.1 90.22 85.44

  70、 440606002 广东顺德区伦教街道办100.6 159.0 90.20 85.46

  71、 320211106 江苏滨湖区太湖镇 100.2 158.8 90.19 85.43

  72、 320211105 江苏滨湖区马山镇 100.2 158.6 90.17 85.42

  73、 440306005 广东宝安区公明镇 100.0 158.5 90.16 85.40

  74、 330212007 浙江鄞州区邱隘镇 99.7 158.3 90.14 85.39

  75、 320201102 江苏无锡新区旺庄镇 99.2 158.1 90.12 85.37

  76、 441998017 广东东莞市樟木头镇 99.0 158.0 90.10 85.35

  77、 310113103 上海闵行区杨行镇 98.5 157.9 90.09 85.31

  78、 440606006 广东顺德区勒流镇 98.4 157.7 90.10 85.30

  79、 440307004 广东龙岗区龙岗镇 98.4 157.6 90.10 85.32

  80、 310120101 上海奉贤区南桥镇 98.4 157.5 90.12 85.31

  81、 310119109 上海南汇区康桥镇 98.2 157.3 90.08 85.27

  82、 320589004 江苏苏州园区胜浦镇 97.8 157.1 90.05 85.25

  83、 310113102 上海闵行区大场镇 97.8 157.0 90.01 85.23

  84、 310113104 上海闵行区月浦镇 97.7 156.9 89.98 85.21

  85、 330109014 浙江萧山区瓜沥镇 97.7 156.8 89.86 85.19

  86、 330109012 浙江萧山区新街镇 97.6 156.6 89.82 85.16

  87、 430124100 湖南宁乡县玉潭镇 97.5 156.4 89.81 85.12

  88、 320583007 江苏昆山市陆家镇 97.3 156.1 89.79 85.10

  89、 330281008 浙江余姚市泗门镇 96.8 156.0 89.76 85.09

  90、 330621009 浙江绍兴县马安镇 96.8 155.9 89.75 85.04

  91、 330212017 浙江鄞州区古林镇 96.7 155.8 89.72 85.01

  92、 310112112 上海闵行区马桥镇 96.5 155.6 89.71 84.97

  93、 310113112 上海闵行区庙行镇 95.6 155.1 89.69 84.91

  94、 320582100 江苏张家港市塘桥镇 95.2 155.0 89.61 84.83

  95、 440605012 广东南海区西樵镇 95.0 154.8 89.52 84.78

  96、 310118105 上海青浦区赵巷镇 94.7 154.5 89.49 84.65

  97、 310114102 上海嘉定区南翔镇 94.1 154.2 89.41 84.62

  98、 320582108 江苏张家港市南丰镇 94.0 154.0 89.40 84.60

  99、 330109010 浙江萧山区闻堰镇 93.8 153.8 89.36 84.52

  100、 440606001 广东顺德区大良街道办 93.8 153.6 89.38 84.51

  101、310115110 上海浦东新区合庆镇 93.7 153.5 89.36 84.50

  102、440605003 广东南海区大沥街道办 93.6 153.3 89.34 84.50

  103、320312116 江苏徐州市利国镇 93.6 153.4 89.32 84.49

  104、330324002 浙江永嘉县瓯北镇 93.5 153.1 89.31 84.48

  105、310115117 上海浦东新区曹路镇 93.4 153.0 89.30 84.49

  106、321284100江苏姜堰市姜堰镇 93.3 153.0 89.30 84.46

  107、310115103 上海浦东新区川沙镇 93.0 152.9 89.29 84.47

  108、440606007 广东顺德区龙江镇 92.5 152.8 89.21 84.42

  109、440605005 广东南海区黄歧街道办 92.3 152.8 89.20 84.40

  110、330104002 浙江江干区笕桥镇 92.1 152.7 89.19 84.39

  111、320205113 江苏锡山区港下镇 91.9 152.6 89.16 84.37

  112、210211004 辽宁甘井子区红旗街道 91.9 152.5 89.15 84.40

  113、320585100 江苏太仓市城厢镇 91.6 152.3 89.13 84.38

  114、320582120 江苏张家港市金港镇 91.5 152.2 89.11 84.36

  115、440113016 广东番禺区大石镇 91.5 152.1 89.09 84.33

  116、330621011 浙江绍兴县安昌镇 91.3 152.0 89.07 84.31

  117、320584103 江苏吴江市芦墟镇 91.1 151.9 89.05 84.30

  118、320584107 江苏吴江市平望镇 90.8 151.8 89.01 84.28

  119、320589002 江苏苏州园区跨塘镇 90.8 151.8 89.00 84.27

  120、330503001 浙江南浔区南浔镇 90.6 151.7 88.97 84.26

  121、330109015 浙江萧山区党山镇 90.5 151.6 88.96 84.24

  122、330109006 浙江萧山区临浦镇 90.4 151.5 88.93 84.19

  123、320506109 江苏吴中区胥口镇 90.3 151.5 88.89 84.17

  124、320581120 江苏常熟市辛庄镇 90.3 151.4 88.87 84.16

  125、310115105 上海浦东新区北蔡镇 89.2 151.0 88.81 84.10

  126、440605007 广东南海区松岗镇 88.8 150.9 88.78 84.08

  127、330621005 浙江绍兴县齐贤镇 88.4 150.8 88.75 84.05

  128、330502001 浙江吴兴区织里镇 88.4 150.8 88.73 84.01

  129、320583005 江苏昆山市周市镇 88.4 150.7 88.71 84.00

  130、440605004 广东南海区盐步街道办 88.4 150.6 88.70 83.97

  131、440114001 广东花都区新华镇 88.2 150.4 88.67 83.95

  132、310117102 上海松江区泗泾镇 87.4 150.3 88.63 83.93

  133、441998001 广东东莞市中堂镇 87.1 150.1 88.61 83.91

  134、330327001 浙江苍南县龙港镇 87.0 150.1 88.60 83.87

  135、331021001 浙江玉环县珠港镇 86.8 149.9 88.55 83.85

  136、330212011 浙江鄞州区姜山镇 86.7 149.8 88.53 83.82

  137、110115002 北京大兴区西红门镇 86.7 149.7 88.51 83.81

  138、330105002 浙江拱墅区康桥镇 86.6 149.7 88.49 83.79

  139、320205109 江苏锡山区东北塘镇 86.6 149.5 88.47 83.76

  140、320205100 江苏锡山区东亭镇 86.5 149.4 88.45 83.74

  141、440605002 广东南海区平洲街道办 86.5 149.3 88.43 83.75

  142、320582103 江苏张家港市凤凰镇 86.4 149.2 88.41 83.74

  143、320581102 江苏常熟市海虞镇 86.4 149.1 88.39 83.71

  144、320206101 江苏惠山区堰桥镇 86.4 149.0 88.36 83.68

  145、441998005 广东东莞市麻涌镇 86.3 149.0 88.33 83.61

  146、310114117 上海嘉定区黄渡镇 86.0 148.9 88.31 83.60

  147、320412104 江苏武进区遥观镇 86.0 148.7 88.29 83.59

  148、441998015 广东东莞市大朗镇 85.9 148.6 88.26 83.53

  149、331081006 浙江温岭市泽国镇 85.7 148.6 88.23 83.51

  150、320583011 江苏昆山市张浦镇 85.6 148.5 88.21 83.50

  151、110111004 北京房山区良乡镇 85.6 148.5 88.22 83.49

  152、320506108 江苏吴中区木渎镇 85.6 148.4 88.20 83.47

  153、310114118 上海嘉定区江桥镇 85.6 148.4 88.21 83.47

  154、330282020 浙江慈溪市周巷镇 85.5 148.3 88.19 83.46

  155、330212014 浙江鄞州区高桥镇 85.5 148.2 88.16 83.42

  156、440606003 广东顺德区陈村镇 85.4 148.1 88.11 83.40

  157、320211102 江苏滨湖区大浮镇 85.3 148.0 88.08 83.37

  158、330282012 浙江慈溪市逍林镇 85.1 148.0 88.01 83.20

  159、330681011 浙江诸暨市山下湖镇 85.0 147.9 87.97 83.19

  160、310118109 上海青浦区重固镇 85.0 147.9 87.91 83.21

  161、440113013 广东番禺区石基镇 84.9 147.8 87.89 83.17

  162、442098005 广东中山市古镇镇 84.8 147.7 87.83 83.15

  163、441998014 广东东莞市大岭山镇 84.7 147.7 87.81 83.16

  164、310119102 上海南汇区周浦镇 84.6 147.6 87.80 83.10

  165、310118107 上海青浦区华新镇 84.6 147.6 87.77 83.18

  166、330381007 浙江瑞安市莘塍镇 84.6 147.5 87.78 83.17

  167、330206003 浙江北仑区大矸镇 84.5 147.4 87.76 83.15

  168、330381006 浙江瑞安市塘下镇 84.4 147.3 87.75 83.11

  169、320585101 江苏太仓市陆渡镇 84.2 147.2 87.71 83.10

  170、320281102 江苏江阴市利港镇 84.2 147.2 87.70 83.09

  171、320581117 江苏常熟市王庄镇 84.2 147.1 87.69 83.11

  172、320412106 江苏武进区横山桥镇 84.1 147.0 87.66 83.08

  173、320583012 江苏昆山市周庄镇 84.0 147.0 87.60 83.00

  174、330382009 浙江乐清市虹桥镇 83.9 146.9 87.56 82.93

  175、110115003 北京大兴区旧宫镇 83.8 146.8 87.51 82.91

  176、310115123 上海浦东新区高东镇 83.8 146.8 87.50 82.92

  177、440606008 广东顺德区杏坛镇 83.8 146.7 87.52 82.90

  178、320582105 江苏张家港市乐余镇 83.8 146.6 87.50 82.91

  179、310120103 上海奉贤区西渡镇 83.7 146.5 87.42 82.90

  180、350582110 福建晋江市安海镇 83.5 146.4 87.41 82.85

  181、320206102 江苏惠山区前洲镇 83.5 146.4 87.40 82.87

  182、320204102 江苏北塘区山北镇 83.2 146.3 87.39 82.86

  183、320506100 江苏吴中区长桥镇 83.0 146.2 87.37 82.85

  184、440605001 广东南海区桂城街道办 83.0 146.1 87.38 82.81

  185、440605013 广东南海区里水镇 82.9 146.0 87.35 82.74

  186、110114007 北京昌平区回龙观镇 82.9 146.0 87.39 82.70

  187、442098010 广东中山市横栏镇 82.7 145.9 87.36 82.70

  188、110115001 北京大兴区黄村镇 82.6 145.8 87.34 82.68

  189、310112103 上海闵行区颛桥镇 82.5 145.7 87.31 82.61

  190、330382001 浙江乐清市乐成镇 82.2 145.6 87.30 82.56

  191、310120102 上海奉贤区奉城镇 82.1 145.6 87.28 82.55

  192、330521005 浙江德清县钟管镇 82.0 145.5 87.20 82.50

  193、440306006 广东宝安区石岩镇 82.0 145.5 87.18 82.47

  194、321182101 江苏扬中市新坝镇 81.9 145.4 87.15 82.40

  195、330212016 浙江鄞州区集士港镇 81.8 145.4 87.12 82.38

  196、330302002 浙江鹿城区双屿镇 81.8 145.3 87.08 82.37

  197、310120115 上海奉贤区新寺镇 81.8 145.3 87.09 82.31

  198、440307009 广东龙岗区大鹏镇 81.6 145.1 87.03 82.30

  199、440605015 广东南海区罗村镇 81.4 145.0 87.01 82.29

  200、110114013 北京昌平区北七家镇 81.3 144.9 86.99 82.21

  201、320211109 江苏滨湖区渔港镇 81.3 144.8 86.98 82.26

  202、320203101 江苏南长区扬名镇 81.3 144.8 86.93 82.28

  203、440307008 广东龙岗区葵涌镇 81.0 144.7 86.88 82.25

  204、330109018 浙江萧山区南阳镇 81.0 144.7 86.82 82.27

  205、320201105 江苏无锡新区梅村镇 80.9 144.5 86.80 82.24

  206、330109017 浙江萧山区靖江镇 80.8 144.4 86.79 82.21

  207、330326001 浙江平阳县昆阳镇 80.7 144.3 86.76 82.18

  208、310119110 上海南汇区航头镇 80.6 144.2 86.73 82.16

  209、310117105 上海松江区新桥镇 80.6 144.2 86.70 82.19

  210、370102100 山东历下区姚家镇 80.6 144.1 86.71 82.13

  211、320582107 江苏张家港市锦丰镇 80.5 144.0 86.70 82.10

  212、441998003 广东东莞市道窖镇 80.4 143.9 86.68 82.09

  213、310113113 上海闵行区淞南镇 80.3 143.8 86.64 82.09

  214、310112114 上海闵行区浦江镇 80.3 143.8 86.63 82.10

  215、440307010 广东龙岗区南澳镇 80.1 143.7 86.60 82.08

  216、320581109 江苏常熟市支塘镇 79.6 143.5 86.52 82.01

  217、330681012 浙江诸暨市枫桥镇 79.4 143.4 86.48 82.00

  218、441998028 广东东莞市茶山镇 79.4 143.4 86.41 82.06

  219、320581116 江苏常熟市练塘镇 79.4 143.3 86.42 82.05

  220、440307007 广东龙岗区坑梓镇 79.3 143.2 86.40 82.00

  221、320507003 江苏相城区黄桥镇 79.3 143.2 86.38 81.99

  222、320581111 江苏常熟市董浜镇 79.2 143.1 86.36 81.96

  223、330624001 浙江新昌县城关镇 79.1 143.0 86.31 81.91

  224、320581107 江苏常熟市古里镇 79.0 142.9 86.29 81.91

  225、370882109 山东兖州市新兖镇 79.0 142.9 86.32 81.89

  226、320211108 江苏滨湖区南泉镇 79.0 142.8 86.33 81.90

  227、330183019 浙江富阳市高桥镇 78.7 142.7 86.30 81.87

  228、330281011 浙江余姚市马渚镇 78.7 142.7 86.28 81.88

  229、370212101 山东崂山区中韩街办78.7 142.7 86.21 81.91

  230、320204101 江苏北塘区黄巷镇 78.3 142.6 86.20 81.86

  231、310117106 上海松江区洞泾镇 78.2 142.5 86.19 81.82

  232、331081007 浙江温岭市大溪镇 78.2 142.4 86.18 81.86

  233、320202101 江苏崇安区广益镇 78.1 142.3 86.15 81.83

  234、320581101 江苏常熟市梅李镇 78.0 142.1 86.10 81.81

  235、371082101 山东荣成市崖头镇 77.7 142.0 86.07 81.80

  236、370214101 山东城阳区城阳街办 77.7 142.0 86.03 81.84

  237、442098014 广东中山市三乡镇 77.6 141.9 86.01 81.81

  238、210381011 辽宁海城市西柳镇 77.5 141.8 86.00 81.80

  239、330681006 浙江诸暨市次坞镇 77.5 141.8 85.99 81.81

  240、310116102 上海金山区枫泾镇 77.2 141.7 85.96 81.79

  241、370782120 山东诸城市龙都街办 77.2 141.7 85.93 81.80

  242、330110001 浙江余杭区运河镇 77.0 141.5 85.90 81.78

  243、440307006 广东龙岗区坪山镇 77.0 141.5 85.88 81.79

  244、320281103 江苏江阴市申港镇 77.0 141.4 85.85 81.74

  245、440604004 广东禅城区南庄镇 76.8 141.3 85.83 81.73

  246、320201104 江苏无锡新区坊前镇 76.7 141.2 85.81 81.72

  247、320201103 江苏无锡新区南站镇 76.7 141.2 85.78 81.70

  248、330326002 浙江平阳县敖江镇 76.7 141.1 85.79 81.70

  249、310118118 上海青浦区西岑镇 76.6 141.0 85.76 81.68

  250、441998030 广东东莞市高步镇 76.4 140.9 85.73 81.62

  251、440113015 广东番禺区新造镇 76.4 140.9 85.71 81.64

  252、320684100 江苏海门市海门镇 76.3 140.8 85.69 81.61

  253、440307005 广东龙岗区坪地镇 76.2 140.7 85.65 81.60

  254、330282015 浙江慈溪市横河镇 76.0 140.6 85.61 81.58

  255、320206107 江苏惠山区藕塘镇 76.0 140.6 85.63 81.56

  256、321282100 江苏靖江市靖城镇 76.0 140.6 85.61 81.57

  257、442098006 广东中山市沙溪镇 75.9 140.5 85.60 81.53

  258、110111010 北京房山区长沟镇 75.8 140.4 85.58 81.51

  259、441998024 广东东莞市横沥镇 75.8 140.4 85.56 81.52

  260、330104003 浙江江干区彭埠镇 75.7 140.3 85.52 81.50

  261、310114109 上海嘉定区徐行镇 75.7 140.3 85.50 81.51

  262、310120110 上海奉贤区平安镇 75.7 140.2 85.51 81.49

  263、310113109 上海闵行区顾村镇 75.7 140.2 85.49 81.48

  264、330682017 浙江上虞市崧厦镇 75.7 140.2 85.47 81.49

  265、330682004 浙江上虞市道墟镇 75.6 140.1 85.45 81.43

  266、310118101 上海青浦区青浦镇 75.6 140.0 85.46 81.44

  267、330421006 浙江嘉善县干窑镇 75.5 139.9 85.41 81.40

  268、350582220 福建晋江市英林镇 75.5 139.9 85.40 81.41

  269、440605006 广东南海区官窑镇 75.4 139.8 85.37 81.39

  270、330481001 浙江海宁市许村镇 75.4 139.7 85.39 81.37

  271、320206104 江苏惠山石塘湾镇 75.3 139.6 85.35 81.34

  272、441998027 广东东莞市石排镇 75.3 139.6 85.33 81.30

  273、330483005 浙江桐乡市濮院镇 75.2 139.5 85.29 81.27

  274、110113001 北京顺义区仁和镇 75.1 139.4 85.27 81.24

  275、330110007 浙江余杭区闲林镇 75.1 139.4 85.24 81.26

  276、441998025 广东东莞市东坑镇 75.1 139.4 85.25 81.27

  277、440307001 广东龙岗区平湖镇 75.0 139.2 85.21 81.26

  278、441998016 广东东莞市黄江镇 75.0 139.2 85.19 81.29

  279、310113101 上海闵行区罗店镇 75.0 139.2 85.20 81.25

  280、330281005 浙江余姚市临山镇 75.0 139.1 85.21 81.26

  281、530111100 云南官渡区关上镇 75.0 139.1 85.20 81.27

  282、330326003 浙江平阳县水头镇 75.0 139.1 85.18 81.28

  283、320281113 江苏江阴市祝塘镇 74.8 139.1 85.17 81.27

  284、370211103 山东黄岛区薛家岛街办 74.7 139.0 85.13 81.24

  285、330282019 浙江慈溪市长河镇 74.7 139.0 85.15 81.22

  286、331004008 浙江路桥区横街镇 74.7 139.0 85.11 81.26

  287、330602012 浙江袍江区斗门镇 74.5 138.9 85.08 81.20

  288、440113014 广东番禺区南村镇 74.4 138.8 85.02 81.18

  289、440113005 广东番禺区东涌镇 74.3 138.7 85.00 81.14

  290、530111104 云南官渡区金马镇 74.2 138.6 84.98 81.10

  291、440605009 广东南海区金沙镇 74.2 138.6 84.95 81.15

  292、330109013 浙江萧山区坎山镇 74.2 138.6 84.96 81.13

  293、320412100 江苏武进区湖塘镇 74.2 138.5 84.97 81.14

  294、440605016 广东南海区丹灶镇 74.1 138.4 84.91 81.10

  295、320405100 江苏戚区丁堰镇 74.0 138.3 84.87 81.07

  296、330482006 浙江平湖市全塘镇 73.9 138.2 84.84 81.02

  297、370211105 山东黄岛区长江路街办 73.9 138.2 84.85 81.00

  298、320583010 江苏昆山市淀山湖镇 73.8 138.1 84.81 80.99

  299、330421001 浙江嘉善县魏塘镇 73.8 138.1 84.82 80.97

  300、440605010 广东南海区九江镇 73.8 138.1 84.80 81.00

  301、440781001 广东台山市台城镇 73.7 138.0 84.78 80.96

  302、330183020 浙江富阳市受降镇 73.7 138.0 84.75 80.98

  303、330382016 浙江乐清市北白象镇 73.7 138.0 84.71 80.99

  304、320211103 江苏滨湖区河埒镇 73.6 137.9 84.68 80.95

  305、440113003 广东番禺区灵山镇73.5 137.8 84.64 80.91

  306、330483009 浙江桐乡市洲泉镇 73.4 137.7 84.63 80.90

  307、331004007 浙江路桥区新桥镇 73.4 137.6 84.61 80.89

  308、441998023 广东东莞市桥头镇 73.3 137.5 84.60 80.87

  309、320581108 江苏常熟市沙家浜镇 73.3 137.5 84.58 80.88

  310、320482100 江苏金坛市金城镇 73.2 137.4 84.54 80.84

  311、440605014 广东南海区和顺镇 73.2 137.4 84.51 80.86

  312、330212009 浙江鄞州区云龙镇 73.1 137.3 84.50 80.82

  313、320583001 江苏昆山市正仪镇 73.1 137.3 84.48 80.85

  314、330109007 浙江萧山区义桥镇 73.1 137.2 84.49 80.86

  315、320584101 江苏吴江市同里镇 73.1 137.2 84.50 80.85

  316、310116110 上海金山区兴塔镇 73.0 137.1 84.47 80.79

  317、110112001 北京通州区永顺镇 72.9 137.0 84.45 80.74

  318、441998026 广东东莞市企石镇 72.9 137.0 84.41 80.78

  319、310116101 上海金山区朱泾镇 72.9 137.0 84.44 80.71

  320、320282101 江苏宜兴市张渚镇 72.8 136.9 84.39 80.70

  321、330523001 浙江安吉县递铺镇 72.8 136.9 84.37 80.71

  322、330226019 浙江宁海县西店镇 72.8 136.9 84.38 80.69

  323、320584113 江苏吴江市七都镇 72.7 136.8 84.35 80.67

  324、110114008 北京昌平区小汤山镇 72.6 136.7 84.31 80.60

  325、330783014 浙江东阳市横店镇 72.6 136.7 84.30 80.63

  326、320585105 江苏太仓市沙溪镇 72.5 136.6 84.29 80.60

  327、320282115 江苏宜兴市高塍镇 72.5 136.6 84.27 80.62

  328、320506101 江苏吴中区用直镇 72.4 136.5 84.24 80.58

  329、330481005 浙江海宁市斜桥镇 72.4 136.4 84.26 80.59

  330、440607004 广东三水区白坭镇 72.3 136.3 84.23 80.53

  331、440113019 广东番禺区大岗镇 72.3 136.3 84.24 80.51

  332、350121150 福建闽侯县青口镇 72.3 136.2 84.25 80.50

  333、330503004 浙江南浔区双林镇 72.2 136.1 84.21 80.48

  334、320583008 江苏昆山市花桥镇 72.1 136.0 84.19 80.46

  335、130207100 河北丰南区胥各庄镇 72.1 136.0 84.20 80.44

  336、330212004 浙江鄞州区东钱湖镇 72.1 136.0 84.18 80.49

  337、130207101 河北丰南区银丰镇 72.0 135.9 84.16 80.44

  338、330482004 浙江平湖市新仓镇 71.9 135.8 84.13 80.41

  339、320584117 江苏吴江市桃源镇 71.8 135.7 84.11 80.39

  340、320507005 江苏相城区元和镇 71.6 135.6 84.10 80.30

  341、310115108 上海浦东新区机场镇 71.6 135.6 84.12 80.29

  342、440605011 广东南海区沙头镇 71.5 135.5 84.09 80.21

  343、131082109 河北三河市燕郊镇 71.5 135.5 84.11 80.20

  344、310116104 上海金山区亭林镇 71.5 135.5 84.13 80.18

  345、330282008 浙江慈溪市观海卫镇 71.4 135.4 84.10 80.16

  346、330110003 浙江余杭区塘栖镇 71.4 135.3 84.11 80.17

  347、350201030 福建湖里区禾山镇 71.4 135.3 84.12 80.13

  348、330327010 浙江苍南县灵溪镇 71.3 135.2 84.11 80.10

  349、310120117 上海奉贤区光明镇 71.3 135.1 84.13 80.09

  350、320281112 江苏江阴市顾山镇 71.3 135.1 84.07 80.16

  351、330109019 浙江萧山区义蓬镇 71.3 135.1 84.08 80.14

  352、110112002 北京通州区犁园镇 71.3 135.0 84.10 80.13

  353、310116103 上海金山区张堰镇 71.3 135.0 84.07 80.19

  354、330681019 浙江诸暨市牌头镇 71.2 134.9 84.01 80.10

  355、350582140 福建晋江市东石镇 71.2 134.9 84.00 80.12

  356、320585106 江苏太仓市浏河镇 71.2 134.9 83.99 80.13

  357、330621019 浙江绍兴县夏履镇 71.2 134.9 83.96 80.15

  358、530112100 云南西山区马街街道办事处 71.2 134.9 83.98 80.14

  359、110108005 北京海淀区西北旺镇 71.1 134.8 83.92 80.09

  360、330421004 浙江嘉善县西塘镇 71.1 134.8 83.93 80.07

  361、530111108 云南官渡区联盟镇 71.1 134.7 83.94 80.05

  362、330206002 浙江北仑区小港镇 71.1 134.7 83.91 80.09

  363、330502002 浙江吴兴区八里店镇 71.0 134.6 83.87 80.01

  364、533102101 云南瑞丽市畹叮城关镇 71.0 134.6 83.88 80.03

  365、110112003 北京通州区宋庄镇 71.0 134.6 83.83 80.06

  366、330104006 浙江开发区下沙镇 71.0 134.6 83.80 80.10

  367、442098009 广东中山市三角镇 70.9 134.5 83.76 80.00

  368、442098011 广东中山市南头镇 70.7 134.4 83.74 79.99

  369、320281107 江苏江阴市霞客镇 70.7 134.3 83.71 80.00

  370、330482002 浙江平湖市乍浦镇 70.7 134.3 83.70 79.97

  371、440605017 广东南海区狮山街道办 70.6 134.2 83.67 79.96

  372、320282114 江苏宜兴市和桥镇 70.6 134.2 83.68 79.94

  373、320581103 江苏常熟市新港镇 70.6 134.2 83.65 79.95

