2014年度中国中小城市综合实力百强县市榜单发布
日前,《2014中国中小城市绿皮书》发布会在京召开,隆重发布2014年度中国中小城市综合实力百强县市榜单。
2014年,中国中小城市科学发展指数为69.2,与2013年相比提高了0.3。分区域情况看,东部地区仍然表现最好。东部地区的中小城市科学发展指数达到了75.8,领先于东北地区、中部地区和西部地区(分别为65.1、68.5、64.1).值得注意的是,东北地区和西部地区科学发展水平指数提高较慢(仅提高了0.1个百分点),东部地区科学发展水平指数提高最快(提高了0.5个百分点)。
2014年度中国中小城市综合实力百强县市(简称科学发展百强县市)
排
序 城市 排
序 城市 排
序 城市 排
序 城市 排序 城市
1 江苏江阴市 21 江苏丹阳市 41 浙江德清县 61 河南荥阳市 81 陕西吴起县
2 江苏张家港市 22 浙江富阳市 42 浙江温岭市 62 吉林前郭县 82 安徽肥东县
3 江苏常熟市 23 浙江瑞安市 43 江苏启东市 63 辽宁东港市 83 江苏沭阳县
4 江苏太仓市 24 浙江海宁市 44 浙江长兴县 64 浙江永康市 84 江苏赣榆县
5 浙江慈溪市 25 江苏扬中市 45 四川郫县 65 吉林延吉市 85 云南安宁市
6 江苏宜兴市 26 山东寿光市 46 河南义马市 66 山东蓬莱市 86 山东昌邑市
7 湖南长沙县 27 山东滕州市 47 山东肥城市 67 广东高要市 87 山东桓台县
8 福建晋江市 28 福建福清市 48 河南新郑市 68 江苏高邮市 88 山东乳山市
9 浙江义乌市 29 浙江玉环县 49 辽宁大石桥市 69 陕西府谷县 89 江西丰城市
10 辽宁海城市 30 辽宁庄河市 50 河北任丘市 70 安徽宁国市 90 广西平果县
11 山东龙口市 31 山东章丘市 51 江西南昌县 71 福建安溪县 91 湖南醴陵市
12 浙江余姚市 32 江苏海安县 52 河南禹州市 72 江苏仪征市 92 宁夏灵武市
13 山东荣成市 33 福建南安市 53 江苏邳州市 73 安徽肥西县 93 贵州仁怀市
14 内蒙古准格尔旗 34 山东莱西市 54 新疆库尔勒市 74 浙江平阳县 94 湖北大冶市
15 四川双流县 35 福建惠安县 55 黑龙江安达市 75 山东茌平县 95 山东齐河县
16 浙江诸暨市 36 山东莱州市 56 河北遵化市 76 山东青州市 96 山西柳林县
17 山东邹平县 37 黑龙江肇东市 57 内蒙古托克托县 77 江苏沛县 97 广东四会市
18 辽宁瓦房店市 38 山东招远市 58 浙江象山县 78 安徽当涂县 98 山西高平市
19 河北迁安市 39 江苏如皋市 59 陕西神木县 79 江西广丰县 99 贵州盘县
20 福建石狮市 40 山东新泰市 60 江苏句容市 80 内蒙古霍林郭勒市 100 安徽天长市
文本由搜房网提供,转载请注明出处。
相关知识
2014年度中国中小城市综合实力百强县市榜单发布
2014年度中国建制镇综合实力百强榜单发布
2014年度中国市辖区综合实力百强榜单发布
2014年中国中小城市新型城镇化质量百强县市榜单发布
品质见证实力 2012年度中国整体衣柜十大品牌榜单发布
2012年度中国整体衣柜十大品牌榜单发布
2014年度中国最具投资潜力中小城市百强县市榜单发布
华宸未来资管项目再起波折 地产信托风险暴露
2014年度中国中小城市新型城镇化质量百强区榜单发布
2014年中国整体衣柜十大品牌榜单揭晓