2010年橱柜十大实在品牌 网友投票含金量几何
厨房网认为,媒体需要适应市场规则,我们不能强制媒体人只做公益性活动,如果那样,连CCTV都没法生存下去。所以,大家面对各种媒体开展的“橱柜品牌排名评选”“橱柜企业荣誉勋章”等等活动,我们要非常的谈定,一切顺其自然……
近期,2010年中国橱柜十大实在品牌评选已有一段时间了,下面抢先看看众多“网友”的投票结果,并于2010年7月28日,再对比一下由中国家(查看地图)居建材装饰协会向厨柜企业颁发的"2010中国橱柜行业十大实在品牌"证书结果,可看出“网友”投票是否具备足够的含金量。
一、您认为作为一个实在橱柜品牌最重要的是: 276364票质量实在 33.52% 92642 (33.52%)
价格实在 28.43% 78584 (28.43%)
服务实在 26.03% 71929 (26.03%)
宣传实在 12.02% 33209 (12.02%)
二、影响橱柜价格最重要的是: 288464票板材的环保性 32.23% 92972 (32.23%)
五金件的质量 28.35% 81774 (28.35%)
品牌的知名度 22.54% 65032 (22.54%)
设计 16.88% 48686 (16.88%)
三、您选购橱柜时在测量完之后是否需要厂家绘制效果图: 100210票是 89.39% 89573 (89.39%)
否 10.61% 10637 (10.61%)
四、绘制效果图需要单独收费您认为是否合理: 100210票
否 58.5% 58619 (58.5%)
是 41.5% 41591 (41.5%)
五、您认为在以下的橱柜品牌中哪些品牌是实在品牌: 627121票
海尔橱柜 4.4% 27566 (4.4%)
德宝•西克曼 2.38% 14938 (2.38%)
我乐OLO 2.33% 14586 (2.33%)
德贝橱柜 2.18% 13640 (2.18%)
德意整体厨柜 2.12% 13321 (2.12%)
金牌橱柜 2.12% 13288 (2.12%)
皮阿诺橱柜 1.97% 12331 (1.97%)
欧派 1.96% 12309 (1.96%)
老板厨柜 1.95% 12199 (1.95%)
荣事达橱柜 1.89% 11836 (1.89%)
东方邦太橱柜 1.87% 11715 (1.87%)
百V橱柜 1.84% 11517 (1.84%)
雅丽家橱柜 1.83% 11451 (1.83%)
帅康橱柜 1.82% 11385 (1.82%)
巨迪整体厨柜 1.81% 11374 (1.81%)
扬子美家橱柜 1.8% 11319 (1.8%)
利澳橱柜 1.8% 11297 (1.8%)
科宝博洛尼橱柜 1.8% 11264 (1.8%)
月兔橱柜 1.79% 11242 (1.79%)
图腾宝佳 1.77% 11121 (1.77%)
樱花橱柜 1.77% 11077 (1.77%)
韩丽橱柜 1.74% 10923 (1.74%)
BOON宝丽厨柜 1.73% 10824 (1.73%)
乐宜嘉整体家居 1.69% 10604 (1.69%)
吉林森工森露橱柜 1.69% 10593 (1.69%)
方太柏厨 1.65% 10329 (1.65%)
好兆头橱柜 1.62% 10164 (1.62%)
佳居乐橱柜 1.58% 9911 (1.58%)
豪森橱柜 1.57% 9823 (1.57%)
克洛尼 1.57% 9823 (1.57%)
志邦橱柜 1.53% 9570 (1.53%)
雅泰橱柜 1.52% 9515 (1.52%)
家博士橱柜 1.5% 9394 (1.5%)
亚克西•德洛尼橱柜 1.49% 9372 (1.49%)
大诚厨柜 1.42% 8899 (1.42%)
珊嘉 1.42% 8888 (1.42%)
华帝橱柜 1.42% 8877 (1.42%)
欧雅典橱柜 1.42% 8877 (1.42%)
艾米蒂橱柜 1.41% 8866 (1.41%)
美派厨柜 1.41% 8822 (1.41%)
和美家居 1.41% 8822 (1.41%)
益有厨柜 1.4% 8811 (1.4%)
圣格兰迪厨柜 1.4% 8811 (1.4%)
一新橱柜 1.4% 8789 (1.4%)
欧邦家居橱柜 1.4% 8778 (1.4%)
倍特厨柜 1.39% 8723 (1.39%)
佳居乐橱柜 1.39% 8701 (1.39%)
柏丽橱柜 1.36% 8525 (1.36%)
大信整体厨房 1.35% 8448 (1.35%)
家和开来橱柜 1.34% 8393 (1.34%)
意利宝橱柜 1.34% 8393 (1.34%)
德邦橱饰 1.33% 8360 (1.33%)
爱屋饰家橱柜 1.33% 8327 (1.33%)
橱博士•U家橱柜 1.33% 8327 (1.33%)
鑫雅橱柜 1.32% 8294 (1.32%)
康尼华整体橱柜 1.32% 8250 (1.32%)
欧琳厨具 1.27% 7986 (1.27%)
品尚橱柜 1.26% 7887 (1.26%)
美佳厨柜 1.16% 7249 (1.16%)
大唐整体厨柜 1.15% 7238 (1.15%)
雅加斯厨柜 .82% 5159 (.82%)
六、您做出以上选择的原因是 86086票
自己的感受 78.25% 67364 (78.25%)
朋友的介绍 13.19% 11352 (13.19%)
媒体宣传 8.56% 7370 (8.56%)
相关知识
2010年橱柜十大实在品牌 网友投票含金量几何
2012年木门十大实在品牌揭晓
2010中国橱柜行业十大实在品牌评选落下帷幕
2010年中国十大橱柜品牌
“2010中国壁纸行业十大实在品牌”在京揭晓
优格橱柜荣获2014中国橱柜行业十大实在品牌
2015最具影响力橱柜十大知名品牌 震撼来袭
瑝玛卫浴荣获“2010年中国十大浴室柜品牌企业”称号
2011中国地板行业十大实在品牌评选揭晓
金诚永信再获“十大实在品牌”荣誉称号